Cartouches filtrantes "Plymovent"
Extrait de notre programme de livraison adapté aux systèmes de filtration Plymovent
Dimensions | Conception ci-dessus / ci-dessous |
Surface filtrante |
Média filtrant | Alternative à l'article Plymovent |
---|---|---|---|---|
Ø 325 x 750 mm | ouvert avec joint / fermé avec trou |
15 m² | Polyester | CART-D Premium Plus 0000100356 |
Ø 325 x 750 mm | ouvert avec joint / fermé avec trou |
15 m² | Polyester | CART-D Premium 0000110003 |
Ø 325 x 750 mm | ouvert avec joint / fermé avec trou |
15 m² | Cellulose | CART-D Economy 0000110004 |
Ø 325 x 750 mm | ouvert avec joint / fermé avec trou |
15 m² | Polyester Alu (antistatique) | CART-C 0000100353 |
Ø 325 x 750 mm | ouvert avec joint / fermé avec trou |
15 m² | Polyester oléofuge / hydrofuge | CART-E 0000100354 |
Ø 325 x 750 mm | ouvert avec joint / fermé avec trou |
10 m² | Polyester avec membrane ePTFE |
CART-PTFE/10 0000100297 |
Ø 325 x 750 mm | ouvert avec joint / fermé avec trou |
15 m² | Polyester avec membrane ePTFE |
CART-PTFE/15 0000104642 |
Les cartouches filtrantes illustrées ne sont pas des cartouches d'origine, mais des filtres de remplacement de haute qualité de qualité OEM, fabriqués à partir de médias filtrants certifiés. Les références aux noms de fabricants, aux noms d'articles ou aux numéros d'article sont utilisées uniquement pour une meilleure attribution. Tous les noms de marque, marques de commerce et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires légitimes.